◎ 6축 - 전자빔 용접기
Max. Power | 120kW |
---|---|
Acceleration Voltage | 120kV |
Welding Current | 1 ~ 1000mA |
Chamber Size | 6m X 6m X 4.5m |
용접물 최대 크기 (mm) | ||
---|---|---|
아래보기 용접 | 옆보기 용접 | |
X | 5500 | 4600 |
Y | 4300 | 3400 |
Z | 850 | 1000 |
용접물 최대 길이 (mm) | ||
---|---|---|
아래보기 용접 | 옆보기 용접 | |
X | 3700 | 3700 |
Y | 3700 | - |
Z | 850 | 1100 |
◎ 3축 - 전자빔 용접기
제조사 | 독일 |
---|---|
Max. Power | 25kW |
Acceleration Voltage | 150kV |
Welding Current | 160mA |
Chamber Size | 2.6m X 1.2m X 1.1m |
Max. Power | 15kW |
---|---|
Acceleration Voltage | 0 ~ 90kV |
Welding Current | 1 ~ 175mA |
Chamber Size | 6m X 6m X 2.3m |
용접물 최대 크기 (mm) | ||
---|---|---|
아래보기 용접 | 챔버사이즈 | |
X | 3000 | 6000 |
Y | 2000 | 6000 |
Z | 170 | 2300 |
Max. Power | 6kW |
---|---|
Acceleration Voltage | 60kV |
Welding Current | 0.1 ~ 100mA |
Chamber Size | 1.2m X 2.2m X 1.5m |
Max. Power | 30kW |
---|---|
Acceleration Voltage | 75kV |
Welding Current | 400mA |
Chamber Size | 0.85m X 0.7m X 0.75m |
◎ 2축 - 전자빔 용접기
Max. Power | 6kW |
---|---|
Acceleration Voltage | 60kV |
Welding Current | 0.1 ~ 100mA |
Chamber Size | 0.5m X 0.5m X 0.5m |